X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 จระเข้ | 375 | 388 | 763 | 0 | 0 | 0 | 375 | 388 | 763 |
| หมู่ที่ 2 หัวนา | 309 | 353 | 662 | 1 | 0 | 1 | 310 | 353 | 663 |
| หมู่ที่ 3 หัวนา | 389 | 404 | 793 | 0 | 1 | 1 | 389 | 405 | 794 |
| หมู่ที่ 4 โพนสว่าง | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| หมู่ที่ 5 หัวบึง | 158 | 166 | 324 | 0 | 0 | 0 | 158 | 166 | 324 |
| หมู่ที่ 6 หนองหอย | 470 | 469 | 939 | 0 | 0 | 0 | 470 | 469 | 939 |
| หมู่ที่ 7 โคกกลาง | 168 | 165 | 333 | 4 | 0 | 4 | 172 | 165 | 337 |
| หมู่ที่ 8 หนองแปน | 195 | 200 | 395 | 2 | 1 | 3 | 197 | 201 | 398 |
| หมู่ที่ 9 เทพเทวัญ | 272 | 267 | 539 | 0 | 0 | 0 | 272 | 267 | 539 |
| หมู่ที่ 10 โพนสว่าง | 37 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 58 |
| หมู่ที่ 11 บึงสว่าง | 207 | 219 | 426 | 0 | 0 | 0 | 207 | 219 | 426 |
| หมู่ที่ 12 หัวนา | 253 | 268 | 521 | 0 | 0 | 0 | 253 | 268 | 521 |
| หมู่ที่ 13 เทพเทวัญ | 278 | 273 | 551 | 0 | 0 | 0 | 278 | 273 | 551 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,120 | 3,196 | 6,316 | 7 | 2 | 9 | 3,127 | 3,198 | 6,325 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
